2018 DECEMBER HAVI TÁMOGATÁSOK
2018.12.01. NYITÓEGYENLEG: 677.506,-FT
ADOMÁNYBANK DECEMBER HÓ | Egyenleg | ||||||
Bank | Dátum | Leütés | Utalás megnevezése | Kedvezményezett | Bevétel | Kiadás | 677506 |
79 | 2018.12.01 | 3060 | K Gábor | Danika003 | 1500 | 679006 | |
80 | 2018.12.03 | 2964 | K Szilvia | Gréta021 | 5000 | 684006 | |
80 | 2018.12.03 | T J | Levente001 | 10400 | 673606 | ||
80 | 2018.12.03 | L D | Danika003 | 2500 | 671106 | ||
80 | 2018.12.03 | Vné R M | Viktorka014 | 15000 | 656106 | ||
80 | 2018.12.03 | B D | Zalán018 | 17601 | 638505 | ||
80 | 2018.12.03 | Tné B I A | TAlex022 | 68959 | 569546 | ||
80 | 2018.12.03 | V S | Dominik024 | 4000 | 565546 | ||
80 | 2018.12.03 | N L | Lalika012 | 131669 | 433877 | ||
80 | 2018.12.03 | Kné Sz M | Krisz017 | 15000 | 418877 | ||
80 | 2018.12.03 | Bné A J | Luca019 | 1000 | 417877 | ||
80 | 2018.12.03 | L L | Alex020 | 70959 | 346918 | ||
80 | 2018.12.03 | Kné K T | Greta021 | 150000 | 196918 | ||
80 | 2018.12.03 | 3056 | Sz Tibor | Krisz017 | 15000 | 211918 | |
80 | 2018.12.03 | 3065 | B Gábor László | Krisz017 | 10000 | 221918 | |
81 | 2018.12.05 | 3071 | N Márta | Gréta021 | 3000 | 224918 | |
82 | 2018.12.06 | 3081 | W D | Levente001 | 16119 | 241037 | |
83 | 2018.12.07 | 3054 | B Krisztina | Danika009 | 20000 | 261037 | |
84 | 2018.12.10 | 3074 | Sz Attila | Gréta21 | 5000 | 266037 | |
84 | 2018.12.10 | 3073 | Szné T Erika Erzsébet | Levente001 | 2000 | 268037 | |
85 | 2018.12.11 | 3075 | S Zsolt | Danika003 | 4000 | 272037 | |
85 | 2018.12.11 | 3082 | Sz Imréné | Renike007 | 5000 | 277037 | |
86 | 2018.12.12 | 3083 | Sz Judit | Roland004 | 2000 | 279037 | |
86 | 2018.12.12 | 3084 | K Mária | Renike007 | 5000 | 284037 | |
86 | 2018.12.12 | 3077 | N Anna | Sanyika025 | 5000 | 289037 | |
86 | 2018.12.12 | 3078 | Hné V Karolina | Krisz017 | 5000 | 294037 | |
86 | 2018.12.12 | 3085 | Csné M Szilvia | Danika009 | 5000 | 299037 | |
86 | 2018.12.13 | 3080 | P Gabriella | Gréta021 | 5000 | 304037 |
87 | 2018.12.14 | 3109 | Mrs. Elena | Levente001 | 16112 | 320149 | |
87 | 2018.12.14 | Sz Gabriella | Kosztyu Alap | 10000 | 330149 | ||
87 | 2018.12.14 | 3090 | Sz Gabriella | Rita023 | 10000 | 340149 | |
88 | 2018.12.15 | 3092 | S Éva | Rita023 | 10000 | 350149 | |
88 | 2018.12.15 | 3111 | S Éva | Rita023 | 10000 | 360149 | |
88 | 2018.12.15 | 3091 | V Anett Mária | Rita023 | 2000 | 362149 | |
88 | 2018.12.15 | 3106 | H Edina | Dominik024 | 10000 | 372149 | |
88 | 2018.12.15 | 3107 | Bné B Anita Tímea | Dominik024 | 5000 | 377149 | |
89 | 2018.12.17 | 3096 | Cs Zsuzsa Gyöngyi | Dominik024 | 1000 | 378149 | |
89 | 2018.12.17 | 3095 | T egyiknél Cs Mónika | Rita023 | 2000 | 380149 | |
89 | 2018.12.17 | Paypal | 170797 | 550946 | |||
89 | 2018.12.17 | 3093 | Bné Cs Judit | Rita023 | 5000 | 555946 | |
90 | 2018.12.18 | 3097 | K Noémi | Renike007 | 5000 | 560946 | |
90 | 2018.12.18 | 3108 | Gy Lilla | Dominik024 | 5000 | 565946 | |
91 | 2018.12.19 | 3099 | Kné Sz Julianna | Renike007 | 1000 | 566946 | |
92 | 2018.12.21 | 3102 | K Balázs és neje | alapítvány | 50000 | 616946 | |
92 | 2018.12.21 | 3105 | Sz Gyöngyi | Renike007 | 3000 | 619946 |
93 | 2018.12.28 | 3122 | N Géza Attila | Gréta021 | 5000 | 624946 | |
93 | 2018.12.28 | Paypal | 21948 | 646894 | |||
93 | 2018.12.28 | Időszaki költségek | Bank | 1460 | 645434 | ||
93 | 2018.12.28 | Időszaki költségek | Bank | 207 | 645227 | ||
93 | 2018.12.28 | Forgalmi különdíj | Bank | 1477 | 643750 | ||
93 | 2018.12.28 | Havi zárlati díj | Bank | 1071 | 642679 | ||
93 | 2018.12.28 | T János | Levente001 | 34231 | 608448 | ||
93 | 2018.12.28 | L Dániel | Danika003 | 7774 | 600674 | ||
93 | 2018.12.28 | K Barbara | Roland004 | 2000 | 598674 | ||
93 | 2018.12.28 | Tné M Gabriella | Renike007 | 19000 | 579674 | ||
93 | 2018.12.28 | K Bettina | Dani009 | 150000 | 429674 | ||
93 | 2018.12.28 | Kné Sz Mária | Krisz017 | 31752 | 397922 | ||
93 | 2018.12.28 | H Zoltán | Rita023 | 60072 | 337850 | ||
93 | 2018.12.28 | V Sándor | Dominik024 | 21000 | 316850 | ||
93 | 2018.12.28 | M Sándor | Sanyika025 | 5000 | 311850 | ||
3221789 | 2921801 |
Nyitóegyenleg: 11.862,-Ft
összes bevétel: 3.221.789,-Ft
összes kiadás: 2.921.801,-Ft
záróegyenleg: 311.850,-Ft
Záróegyenleg megbontása:
Danika009: 490,- (2019.januárban utalandó)
Renike007: 50.135,- (2019.januárban utalandó)
Kosztyu Alapítvány: 125.650,-Ft + Nyitóegyenleg: 11.862,-Ft – bankköltségek: 29.903,-
Karácsonyi ajándék: 153.616,-Ft
Záróegyenleg: 311.850,-Ft
2018.12.28. PAYPAL MEGBONTVA: 21.948,-
2018.12.28 | 3123 | Sz Tamás | 876 | Krisz017 | |
2018.12.28 | 3124 | B Viktor | 1842 | Rita023 | |
2018.12.28 | 3088 | S János | 19230 | Rita023 |
2018.12.17. PAYPAL MEGBONTVA:170.797,-
2018.12.17 | 3112 | A Fatime | 2860 | Gréta021 | |
2018.12.17 | 3113 | S Ágnes | 393 | Gréta021 | |
2018.12.17 | 3114 | B Zsolt | 9570 | Gréta021 | |
2018.12.17 | 3116 | Sz Tamás | 876 | Krisz017 | |
2018.12.17 | 3117 | S Lujza | 3774 | Danika003 | |
2018.12.17 | 3118 | M Krisztina | 25992 | karácsonyi ajándék | |
2018.12.17 | 3119 | M Krisztina | 125490 | Danika009 | |
2018.12.17 | 4115 | R Lilla | 1842 | Gréta021 | |