2018 NOVEMBER HAVI TÁMOGATÁSOK
2018.11.30 | OTP időszaki ktg | bank | 1807 | ||
2018.11.30 | OTP időszaki ktg | bank | 828 | ||
2018.11.30 | OTP forgalmi különdíj | bank | 1531 | ||
2018.11.30 | OTP havi zárlati díj | bank | 1071 | ||
2018.11.30 | 3053 | K Diána | Danika003 | 1000 | |
2018.11.30 | 3061 | V M Antonie | Kosztyu Alapítvány | 10000 |
2018.11.29 | 3052 | R Sándor | Gréta021 | 20000 |
2018.11.28 | 3049 | Sz Lajos Istvánné | Gréta021 | 5000 |
2018.11.27 | Attiláné Sz | Kosztyu Alapítvány | 9675 |
2018.11.26 | 3059 | M Dániel | Krisz017 | 10000 |
2018.11.26 | 2928 | N Gábor | Karácsonyi ajándék | 2000 |
2018.11.23 | 3058 | H Péter | Krisz017 | 5000 |
2018.11.22 | 3044 | Dr.D Zsuzsanna | Dominik024 | 3000 |
2018.11.22 | 3043 | S Gergely | Dominik024 | 1000 |
2018.11.22 | 3057 | B Dániel EH. | Karácsonyi ajándék | 10000 |
2018.11.20 | 3041 | Sz Szilvia | Lalika012 | 20000 | |
2018.11.20 | 3039 | M Andrienn | Lalika012 | 63959 | |
2018.11.20 | OTP költség és jutalék | bank | 1599 | ||
2018.11.20 | 3040 | M Andrienn | Alex20 | 63959 | |
2018.11.20 | OTP költség és jutalék | bank | 1599 | ||
2018.11.20 | 3038 | M Andrien | TAlex022 | 63959 | |
2018.11.20 | OTP költség és jutalék | bank | 1599 |
2018.11.19 | 3030 | D Adrienn és férje | TAlex022 | 5000 |
2018.11.19 | 3022 | K Gizella | Luca019 | 1000 |
2018.11.19 | 3023 | T Mónika | Gréta021 | 1000 |
2018.11.19 | 3025 | V Péter | Zalán018 | 10000 |
2018.11.19 | 3037 | M-N Alíz | Gréta021 | 45000 |
2018.11.19 | 3045 | K Gábor | Gréta021 | 1000 |
2018.11.16 | H Józsefné | alapítvány | 5000 | |
2018.11.16 | M Virág | alapítvány | 3203 | |
2018.11.16 | 3027 | Cs Csaba | Gréta021 | 20000 |
2018.11.15 | 3019 | S Zsolt | Levente001 | 4000 |
2018.11.15 | 3035 | R Gábor-K Piroska | Levente001 | 6400 |
2018.11.14 | 3012 | V Ilona | Gréta021 | 2000 |
2018.11.14 | 3010 | B László | Gréta021 | 10000 |
2018.11.14 | 3015 | Dné S Mónika | Gréta021 | 2000 |
2018.11.14 | 3028 | Vné C Zsuzsanna | Viktorka014 | 15000 |
2018.11.14 | 2991 | Mné T Tünde | Gréta021 | 2000 |
2018.11.13 | Paypal | 4 fő | 62781 | |
2018.11.13 | 3026 | R Attiláné | Gréta021 | 5000 |
2018.11.13 | 3005 | Sz Bianka Szabina | Alex20 | 7000 |
2018.11.13 | 3006 | Zs Edit | Gréta021 | 20000 |
2018.11.13 | Zs Edit | alapítvány | 20000 |
Paypal:62.781 Ft megbontása
3031 | Sz Tímea | 2793 | Zalán018 | |
3032 | H Zsanett | 47710 | Lalika012 | |
2994 | H Tibor | 2808 | Zalán018 | |
3033 | B Tünde | 9470 | Gréta021 |
2018.11.13 | Utalás | Miki008 | 12000 | ||
2018.11.13 | utalás | Lalika012 | 2000 | ||
2018.11.13 | utalás | Andris016 | 4210 | ||
2018.11.13 | utalás | Krisz017 | 19040 | ||
2018.11.13 | utalás | Greta021 | 150000 | ||
2018.11.13 | utalás | Luca019 | 80581 |
2018.11.12 | utalás | Levente001 | 138213 | ||
2018.11.12 | utalás | Danika009 | 54715 | ||
2018.11.12 | utalás | Viktorka014 | 2000 | ||
2018.11.12 | utalás | Zalán018 | 30000 | ||
2018.11.12 | utalás | Sz Csabika | 10000 |
2018.11.12 | 3024 | Gné H Tünde | Zalán018 | 2000 |
2018.11.12 | 3003 | B András és neje | Gréta021 | 3000 |
2018.11.12 | Dr. K Anita | alapítvány | 20000 | |
2018.11.12 | 2999 | T Istvánné | Luca019 | 10000 |
2018.11.10 | 2987 | N Tamara | Gréta021 | 10000 |
2018.11.10 | 2985 | R Gáborné | Gréta021 | 20000 |
2018.11.10 | 2992 | K Béla | Gréta021 | 10000 |
2018.11.10 | 2998 | B Gréta | Miki008 | 10000 |
2018.11.09 | 2977 | V Gyula és felesége | Gréta021 | 2000 |
2018.11.09 | 2974 | M Péter | Gréta021 | 20000 |
2018.11.09 | 2997 | Mné dr Cs Éva | Gréta021 | 20000 |
2018.11.09 | 2981 | J Hajnalka | Gréta021 | 5000 |
2018.11.09 | B Boglárka | Szabó Csaba | 10000 | |
2018.11.09 | 2984 | Rné T Judit | Zalán018 | 5000 |
2018.11.08 | 2969 | R Gábor-K Piroska | Levente001 | 6400 |
2018.11.08 | 2695 | P Ferenc Tibor | Zalán018 | 20000 |
2018.11.08 | 2995 | V Krisztián | Zalán018 | 5000 |
2018.11.08 | 2962 | Dr. B Éva | Gréta021 | 20000 |
2018.11.08 | 2956 | H Krisztina | Gréta021 | 2000 |
2018.11.08 | 2958 | N Mónika | Gréta021 | 2000 |
2018.11.08 | 2996 | B Krisztina | Gréta021 | 2000 |
2018.11.08 | 2973 | Áné P Erzsébet | Gréta021 | 50000 |
2018.11.07 | 2930 | B Krisztina | Danika009 | 30000 |
2018.11.07 | Paypal 4fő | 40733 | ||
2018.11.07 | 2959 | N Edit | Gréta021 | 2000 |
2018.11.07 | 2967 | K Sándor | Gréta021 | 2000 |
PayPal bontás:
S Agnes | 28500 | Luca019 | |
V Timea | 871 | Luca019 | |
D Edit | 9520 | Krisz017 | |
B Viktor | 1842 | karácsonyi ajándék | |
40733 |
2018.11.05 | 2917 | M Sándor | Luca019 | 2000 |
2018.11.05 | 2921 | Áné H Mónika | Luca019 | 10000 |
2018.11.05 | 2920 | L Dóra | Luca019 | 5000 |
2018.11.05 | 2942 | Dr. K János | Luca019 | 10000 |
2018.11.05 | 2926 | V Nikolett | Luca019 | 1000 |
2018.11.05 | 2927 | V Nikolett | Andris016 | 1000 |
2018.11.05 | 2915 | M Virág | Andris016 | 3210 |
2018.11.05 | 2903 | M Virág | Luca019 | 3210 |
2018.11.05 | 2928 | E Eszter | Luca019 | 10000 |
NYITÓEGYENLEG: 279 810,-