NYITÓEGYENLEG   858049    
  2020.01.02.  5109 F ANDREA  KMATE038    2000 0 860049
  2020.01.03.  5232 M ZSUZSA  Marcika 043    5000 0 865049
  2020.01.03.  5261 B ATTILA LANE  MARCIKA043    2000 0 867049
  2020.01.06.  5350 R RÓBERT  KMATE038    5000 0 872049
  2020.01.06.  5351 H-S RÉKA  ZSOFIKA040    20000 0 892049
  2020.01.06.  5266 O DIÁNA  KMATE038    5000 0 897049
  2020.01.06.    UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató   F Olivér támogatás    200000 0 1097049
  2020.01.06.  5352 R-K LINDA  ZSOFIKA040    8000 0 1105049
  2020.01.06.  5276 D LAJOSNÉ  ALAPÍTVÁNY017    3000 0 1108049
  2020.01.06.  5277 B ANITA LAFO  Alapítvány017    2000 0 1110049
  2020.01.07.  5353 N GÁBOR LAJOS  Marcika-043    10000 0 1120049
  2020.01.07.    V NIKOLETT  CIVIL LICIT    1000 0 1121049
  2020.01.07.  5354 D DÁVID ÁDÁM  Marcika segítségre vár    2000 0 1123049
  2020.01.08.  5285 T EMŐKE  MARCIKA    2000 0 1125049
  2020.01.08.  5355 P EMESE ANDREA  Marci    3000 0 1128049
  2020.01.08.  5356 O ZSUZSANNA LANE  Adomány K Mátéért    3000 0 1131049
  2020.01.08.  5293 M JOZSEF L  Sz Marcell célzott támoga tása/ 5293   2000 0 1133049
  2020.01.09.  5357 SZ BÁLINT  MARCIKA043    3000 0 1136049
  2020.01.09.  5297 T NÓRA  marcika043    5000 0 1141049
  2020.01.10.  5305 R VERONIKA  BMirella042    5000 0 1146049
  2020.01.10.  5306 P BALÁZS  ZSOFIKA040    2000 0 1148049
  2020.01.10.  5358 D EDIT  BMIRELLA042    10000 0 1158049
  2020.01.10.  5307 CS KINGA  Marcika támogatásai számla    5000 0 1163049
  2020.01.13.  5312 W GÁBOR  B Mirella célzott támoga tása, BMIRELLA042   10000 0 1173049
  2020.01.13.  5359 N ATTILA  Renike007    2000 0 1175049
  2020.01.13.  5310 HNÉ M MÓNIKA  Renike007    5000 0 1180049
  2020.01.13.  5360 F-M ÉVA BETTINA  MAKSYM036    5000 0 1185049
  2020.01.14.  5361 K MÁTÉ DR ÉS NEJE   KMATE038    20000 0 1205049
  2020.01.15.  5315 M BÁLINT  Mirella 5314    20000 0 1225049
  2020.01.15.  5314 M BÁLINT  Níla 5315    20000 0 1245049
  2020.01.15.  5362 TNÉ Ö GYÖNGYI  ZSOFIKA040    2000 0 1247049
  2020.01.20.  5328 H JUDIT LPPL  K Máté gyógyulásár a-Hotel Eger & Park   75000 0 1322049
  2020.01.20.  5363 B GYULA LANE  ZSOFIKA040    4000 0 1326049
  2020.01.22.  5364 M NORBERT  ZSOFIKA040    5000 0 1331049
  2020.01.22.  5365 ELECTRAPLAN-Termelő Korlátolt Fe  K Máté célzott támogatása, KMA TE038,   250000 0 1581049
  2020.01.22.  5366 TOBROCO MACHINERY KFT.  K Máté célzott támogatása    80600 0 1661649
  2020.01.23.  5367 KNÉ B.GABRIELLA  MAKSYM036  30000 0 1691649
  2020.01.27.  5330 P TAMÁS LAT  Níla 18418299-1-05    5000 0 1696649
  2020.01.28.  5368 B BERNADETT  ANITA034    3000 0 1699649
  2020.01.30.  5369 B-B LÁSZLÓ ÉS NEJE  KMATE038    2000 0 1701649
  2020.01.31.  utalás OTP bankköltség 0 524 1701125
  2020.01.31.  utalás OTP bankköltség 0 426 1700699
  2020.01.31.  utalás OTP bankköltség 0 183 1700516
  2020.01.31.  utalás OTP bankköltség 0 1101 1699415
  2020.01.31.  utalás Dr. K Péter  K Máté: KMate038    0 30000 1669415
  2020.02.03.  utalás Tné M Gabriella  Renike 007    0 7000 2506015
  2020.02.03.  utalás B Valerii  Maksym036    0 35000 2471015
  2020.02.03.  utalás B Dénesné  BMirella042    0 45000 2426015
  2020.02.03.  utalás B Adrienn  Marcika043    0 39000 2387015
  2020.02.03.  utalás Dr. K Péter  KMaté038 – 2019    0 35000 2352015
  2020.02.03.  utalás Dr. K Péter  KMaté038    0 442600 1909415
  2020.02.03.  utalás V Ágnes  Anita034    0 3000 1906415
  2020.02.03.  utalás M Hajnalka  Níla037    0 25000 1881415
  2020.02.03.  utalás T Renáta  Zsófika040    0 41000 1840415
  2020.02.03.  utalás F Olivér  F Olivér    0 200000 1640415
  2020.02.03.  5373 T Katalin  Adomány018    3000 0 1643415
  2020.02.10.  5374 C MARIETTA   Alapítvány022    2000 0 1645415
  2020.02.11.  5371 M MILÁN ÉS M ZITA   ZSOFIKA040    5000 0 1650415
  2020.02.14.  5375 F ANNA  Alapítvány009    2000 0 1652415
  2020.02.21 5376 MARGIT TÉRI BÖLCSŐDE SZÜLŐI  ZSÓFIKA040    145000 0 1797415
2020.02.24.  Utalás T Renáta  Zsófika040    0 150000 803815
2020.02.28.  Utalás OTP bankköltség 0 2703 801112
2020.02.28.  Utalás OTP bankköltség 0 220 800892
2020.02.28.  Utalás OTP bankköltség 0 3165 797727
2020.02.28.  Utalás OTP kamat 1 0 797728
2020.02.28.  Utalás OTP bankköltség 0 1138 796590
2020.02.28.  5411 V ZOLTÁN  Adomány019    5000 0 801590
2020.02.28.  5412 B TÍMEA  Xaver044    2000 0 803590
2020.02.28.  5413 JONGE J G DE CJ JONGE A  XAVER044  5031 0 808621
2020.03.02.  5404 M MÁRK  ANITA034    5000 0 813621
2020.03.04.  5414 UNIX AUTÓ KFT.  Xaver044    1000000 0 1813621
2020.03.07.  5415 F ANNA  Alapítvány009    2000 0 1815621
2020.03.12.  5416 R ZSOLT  Alapítvány009    5000 0 1820621
2020.03.14.  5417 K IMOLA  Alapítvány015    8000 0 1828621
2020.03.17.  5418 SZ ZSUZSANNA  TÁMOGATÁS    5000 0 1833621
2020.03.19.  5410 KRISZTINA B  DANIKA009 53329 0 1886950
2020.03.23.  5419 B ROLAND  TÁMOGATÁS    2600 0 1889550
2020.03.23.  5420 H ADRIENN  Adomány019    2000 0 1891550
2020.03.24.  5422 F Erik Sándor Alapítvány012 100000 0 1991550
2020.03.25.  utalás Czné K Ágota  Xaver044    0 1007031 984519
2020.03.25.  utalás V Ágnes  P ANITA034    0 5000 979519
2020.03.25.  utalás K Bettina  K DÁNIEL009    0 53329 926190
2020.03.30.  5423 KRISZTINA B  Níla037    17759 0 943949
2020.03.30.    M PÉTER  Adomány019    5000 0 948949
2020.03.31.  utalás OTP pénzforgalmi jutalék 0 1938 947011
2020.03.31.  utalás OTP forgalmi különdíj 0 3217 943794
2020.03.31.  utalás OTP számlavezetésidíj 0 1138 942656
2020.04.06.  5424 KRISZTINA B  TAMOGATAS  35961 0 978617
2020.04.07.  utalás M Hajnalka  Nila 037    0 17759 960858
2020.04.08.  utalás V Ágnes  P. ANITA támogatás    0 30000 930858
2020.04.17.  5427 TRANSFERWISE LTD  adomány012 2006 0 932864
2020.04.21.  5447 B PÉTER  Alapitvany009    5000 0 937864
2020.04.21.  5441 KORNELIA Z  adomány025 14106 0 951970
2020.04.21.  5448 T KÁROLY  adomány024    5000 0 956970
2020.04.21.  5439 O B MARCELL  Adomány024    2500 0 959470
2020.04.24.  5509 V ZOLTÁN  Adomány019    5000 0 964470
2020.04.28.  5442 KRISZTINA B  Danika009 70598 0 1035068
2020.04.30.  utalás OTP pénzforgalmi jutalék 0 504 1034564
2020.04.30.  utalás OTP forgalmi különdíj 0 162 1034402
2020.04.30.  utalás OTP számlavezetésidíj 0 1138 1033264
2020.04.30.  5450 T TIBOR ISTVÁN  023 (Tégla)    10000 0 1043264
2020.05.06.  5463 SZ FERENCNÉ  Hanna045    2000 0 1045264
2020.05.06.  5464 Tné M Rita  HANNA045    10000 0 1055264
2020.05.07.  5465 V BOGLÁRKA  TESTVÉREK046    23000 0 1078264
2020.05.07.  5457 S TAMÁS  testvérek046    10000 0 1088264
2020.05.07.  5460 J KRISZTIÁN FERENC  HANNA045    3000 0 1091264
2020.05.08.  5486 Ny-R Dóra  TESTVÉREK046    3000 0 1094264
2020.05.08.  5459 SZ GABRIELLA  XAVER044    5000 0 1099264
2020.05.08.  5468 I ATTILA  Molli047    2000 0 1101264
2020.05.08.  5458 B ADÉL  CZ. SZABÉR    3000 0 1104264
2020.05.08.  5467 D EDINA  TESTVEREK 046  24283 0 1128547
2020.05.08.  5487 G ANDRÁS  TESTVÉREK046    4000 0 1132547
2020.05.08.  5469 O LAURA  Adomány024    2000 0 1134547
2020.05.08.  5488 H JÓZSEF  TESTVÉREK046    10000 0 1144547
2020.05.09.  5489 ZNÉ CS GYÖRGYI  Testvérek 046    5000 0 1149547
2020.05.09.  5475 M JENNIFER  TESTVEREK046    500 0 1150047
2020.05.09.  5476 S PÉTER  Alapítvány 012    5000 0 1155047
2020.05.10.  5490 S FERENC MIHÁLYNÉ  Adomány027    1000 0 1156047
2020.05.10.  5491 SZ ANNAMÁRIA  ARMAND04    5000 0 1161047
2020.05.10.  5492 A ISTVÁN JÁNOS  ARMAND 04    5000 0 1166047
2020.05.10.  5493 H TÜNDE  Adomány027    1000 0 1167047
2020.05.10.  5494 D TAMÁS  ARMAND04    1000 0 1168047
2020.05.10.  5495 GY SZANDRA  Adomány027    2000 0 1170047
2020.05.10.  5496 U DIÁNA  Armand04    30000 0 1200047
2020.05.10.  5497 Gy Péter  ARMAND04    1000 0 1201047
2020.05.11.  5483 DR S ZSOLT  ARMAND048    5000 0 1206047
2020.05.11.  5498 SZ ESZTER  Molli047    10000 0 1216047
2020.05.11.  5499 B ÁGNES  TESTVÉREK046    30000 0 1246047
2020.05.11.  5500 T ATTILA  Adomány028    3000 0 1249047
2020.05.11.  5470 KORNELIA Z  Adomány025 34783 0 1283830
2020.05.11.  5501 D-J ILDIKÓ  ARMAND048    2000 0 1285830
2020.05.11.  5502 SZNÉ F ERZSÉBET  ARMAND04    5000 0 1290830
2020.05.11.  5484 V BARBARA  Armand048    5000 0 1295830
2020.05.11.  5503 M DÁNIEL  ARMAND048    5000 0 1300830
2020.05.11.  5504 P LÁSZLÓ  TESTVÉREK046    30000 0 1330830
2020.05.12.  5505 R LÁSZLÓNÉ  ARMAND048    2000 0 1332830
2020.05.12.  5506 DNÉ K ÁGNES  Armand048   4000 0 1336830
2020.05.12.  5550 S NÁNDORNÉ  ARMAND048    2000 0 1338830
2020.05.12.  5551 Dr.R Ádám  TESTVÉREK046    5000 0 1343830
2020.05.12.  5552 V-J VIKTÓRIA  Armand048    3000 0 1346830
2020.05.13.  utalás K Bettina  Danika009: K Dániel    0 70598 1276232
2020.05.13.  utalás Czné K Ágota  Xavér044: Cz Xavér    0 8000 1268232
2020.05.13.  utalás F Beáta  Hanna045: F Hanna    0 15000 1253232
2020.05.13.  utalás Bné K Ibolya  Testvérek046: B Emese és Emese    0 139783 1113449
2020.05.13.  utalás L Bianka  Imola047: Sz Imola    0 12000 1101449
2020.05.13.  utalás Zné K Krisztina  ARMAND048: Z Armand    0 70000 1031449
2020.05.13.  5528 L JOZSEFNE  Armand048 13909 0 1045358
2020.05.13.  5514 K KRISZTIÁN  Máté006   10000 0 1055358
2020.05.13.  5529 D BEÁTA  ARMAND048    5000 0 1060358
2020.05.13.  5515 M JÁNOS  Alapítvány012    10000 0 1070358
2020.05.13.  5530 B BÉLÁNÉ  ARMAND048    5000 0 1075358
2020.05.13.  5516 B JÁNOS  Adomány024    5000 0 1080358
2020.05.13.  5531 T ZOLTÁN  ARMAND048    3000 0 1083358
2020.05.13.  5532 ZS-B BOGLÁRKA  Armand048    3000 0 1086358
2020.05.14.  5533 SZ ORSOLYA  ARMAND048    5000 0 1091358
2020.05.14.  5534 TNÉ Á NIKOLETTA MÁRIA  ARMAND048    2000 0 1093358
2020.05.14.  5535 PNÉ F EDINA  TESTVÉREK046    10000 0 1103358
2020.05.14.  5456 M MÁRK  HANNA045    5000 0 1108358
2020.05.14.  5536 H GÁBOR BÉLÁNÉ  Testvérek046    10000 0 1118358
2020.05.14.  5537 S MÓNIKA EMESE  TESTVÉREK046    20000 0 1138358
2020.05.14.  5538 L TIMEA ANITA  Armand048    5000 0 1143358
2020.05.14.  5539 J ÁGNES  ARMAND048    3000 0 1146358
2020.05.14.  5540 N. Béláné ARMAND048   20000 0 1166358
2020.05.14.  nem tudom  SZ.     10000 0 1176358
2020.05.15.  5518 Dr. L Katalin  TESTVÉREK046    5000 0 1181358
2020.05.15.  5542 CS ERIKA MÁRIA  támogatás  Krízis 3000 0 1184358
2020.05.15.  5543 KOVÁCS ZOLTÁN JÁNOS  TESTVÉREK046    20000 0 1204358
2020.05.16.  5544 VÍZI TAMÁS GÁBOR  ARMAND048    50000 0 1254358
2020.05.16.  5545 SNÉ A GABRIELLA  ÁDÁM050    2000 0 1256358
2020.05.16.  5519 Z JÓZSEF  TESTVÉREK046    5000 0 1261358
2020.05.17.  5523 V ANDRÁSNÉ  Ádám050    1000 0 1262358
2020.05.17.  5546 H HENRIETTA  testvérek046    1000 0 1263358
2020.05.17.  5524 H-BATÁRI ÉVA  Ádám050    2000 0 1265358
2020.05.18.  5525 SZNÉ P ZSÓFIA  Testvérek046    3000 0 1268358
2020.05.18.  5547 HSBC UK BANK PLC1 CENTENARY SQUA  ADAM050 SENDERCHG HUF0,+    40000 0 1308358
2020.05.18.  5548 M ANIKÓ  TESTVÉREK046    3000 0 1311358
2020.05.18.  5526 K ANDRÁS  Adomány024    2000 0 1313358
2020.05.19.  5549 SZ FERENCNÉ  ARMAND048    2000 0 1315358
2020.05.19.  5567 B ROLAND  ARMAND048    5000 0 1320358
2020.05.20.  5568 R SÁNDORNÉ  ÁDÁM050    20000 0 1340358
2020.05.20.  5569 NNÉ SZ KATALIN  ALAPÍTVÁNY 009    50000 0 1390358
2020.05.20.  5570 F-K KATALIN MÁRIA  ÁDÁM050    10000 0 1400358
2020.05.20.  5571 DR. K ORSOLYA  HANNA045    2500 0 1402858
2020.05.20.  5554 DR. K DÓRA  ÁDÁM050    20000 0 1422858
2020.05.20.  5572 ÁNÉ M IBOLYA ZSUZSANNA  ÁDÁM050    5000 0 1427858
2020.05.20.  5573 B MÁTÉ JÁNOS  Ádám050    5000 0 1432858
2020.05.20.  5574 ZS ZSOLT  ÁDÁM50    5000 0 1437858
2020.05.20.  5575 CS RÓBERT  Ádám050    40000 0 1477858
2020.05.20.  5576 P-O ANDREA  ÁDÁM050    5000 0 1482858
2020.05.21.  5577 P-O GERGELY  ÁDÁM050    5000 0 1487858
2020.05.21.  ? P LÁSZLÓ JÁNOSNÉ  ADOMÁNY    10000 0 1497858
2020.05.21.  5579 TRANSFERWISE LTD  ÁDÁM050    3600 0 1501458
2020.05.21.  5555 É MÁRTON ZOLTÁN  ÁDÁM050    5000 0 1506458
2020.05.21.  5558 B-A MÓNIKA Mária  ÁDÁM050, Adományozás száma: 5558    5000 0 1511458
2020.05.22.  5580 TNÉ CS MÓNIKA  ÁDÁM050    1000 0 1512458
2020.05.22.  5581 TRANSFERWISE LTD  Adam050    9417 0 1521875
2020.05.22.  5561 K GERGŐ  ÁDÁM050    10000 0 1531875
2020.05.22.  5563 O RÉKA  Adomány024    1000 0 1532875
2020.05.24.  5582 I ZOLTÁN  ÁDÁM050    5000 0 1537875
2020.05.24.  5583 L Viktória  Adomány028    3000 0 1540875
64 2020.05.25.  5600 F-K KATALIN MÁRIA  ÁDÁM050    5000 0 1545875
64 2020.05.25.  5601 N Istvánné  TESTVÉREK046    10000 0 1555875
65 2020.05.26.  5602 P ZSUZSANNA  ÁDÁM050    3000 0 1558875
65 2020.05.26.  5603 L-P BEÁTA  ÁDÁM050    5000 0 1563875
65 2020.05.26.  5604 K JUDIT  ÁDÁM050    10000 0 1573875
65 2020.05.26.  5605 TRANSFERWISE LTD  ADAM050    27000 0 1600875
65 2020.05.26.  5606 F-K KATALIN MÁRIA  ÁDÁM050    10000 0 1610875
65 2020.05.26.  utalás R Lídia  Máté006    0 10000 1600875
65 2020.05.26.  utalás F Beáta  Hanna045 F Hanna    0 7500 1593375
65 2020.05.26.  utalás Bné Kiss Ibolya  Testvérek046  0 82000 1511375
65 2020.05.26.  utalás Zné K Krisztina  ARMAND048: Z Armand    0 126909 1384466
65 2020.05.26.  utalás D-F Erika  Ádám050 D Ádám    0 199017 1185449
65 2020.05.26.  5607 F-K KATALIN MÁRIA  ÁDÁM050    10000 0 1195449
65 2020.05.26.  5608 Hné M Edit Erzsébet  ARMANDO48    4000 0 1199449
65 2020.05.26.  5592 F TAMÁS ISTVÁN  ÁDÁM0505592    50000 0 1249449
65 2020.05.26.  5594 B ANIKÓ  Máté006    5000 0 1254449
65 2020.05.26.  5609 S-F EDINA  Máté006    5000 0 1259449
65 2020.05.26.  5610 SZ ZOLTÁN  TESTVÉREK046    20000 0 1279449
65 2020.05.26.  5611 L LÁSZLÓNÉ  Máté006    5000 0 1284449
65 2020.05.26.  5595 LNÉ SZ ILONA  MÁTÉ006    10000 0 1294449
66 2020.05.27.  5598 BNÉ S EDINA  Máté 006    10000 0 1304449
66 2020.05.27.  5613 S JÓZSEF  ÁDÁM050    10000 0 1314449
66 2020.05.27.  5614 PNÉ J EDINA MARGIT  Máté006    10000 0 1324449
66 2020.05.28.  5599 E JÁNOSNÉ  ÁDÁM050    10000 0 1334449
2020.05.28.  5622 NORBERT SZ  ÁDÁM050    51776 0 1386225
2020.05.28.  5623 M JÓZSEFNÉ  ÁDÁM050    10000 0 1396225
2020.05.29.  0 OTP bankköltség 0 1795 1394430
2020.05.29.  0 OTP bankköltség 0 1100 1393330
2020.05.29.  0 OTP bankköltség 0 2228 1391102
2020.05.29.  0 OTP bankköltség 0 1138 1389964
2020.05.30.  5624 S ISTVÁN  adomány024    2000 0 1391964
2020.05.30.  5627 K-L Györgyné  armand48    20000 0 1411964
2020.05.30.  5617 F ÉVA  ÁDÁM050    50000 0 1461964
2020.05.30.  5625 K ANDRÁS  adomany024    5000 0 1466964
2020.05.30.  5626 GY JÁNOS  Adomány024    3000 0 1469964
2020.06.02.  5618 M-K IBOLYA  Testvérek046    20000 0 1489964
2020.06.02.  5566 MADAME KRISZTINA B  NILA037  17093 0 1507057
2020.06.03.  5628 JENOE ZS  MATE006    34176 0 1541233
2020.06.03.  5629 L ALEXANDRA  ARMAND048    10000 0 1551233
2020.06.03.  0 A LÁSZLÓ      3000 0 1554233
2020.06.04.  5630 K BALÁZS JÁNOS  testverek046    5000 0 1559233
2020.06.05.  5621 Cs Bence  Alapítvány 012    1000 0 1560233
2020.06.06.  5640 R EDIT BEÁTA  TESTVÉREK046    30000 0 1590233
2020.06.06.  5641 F ANNA  Alapítvány009    2000 0 1592233
2020.06.08.  5642 LOMBARD ZALA ZRT.  C Xavér támogatása    10000 0 1602233
2020.06.09.  5643 DORA SZ  TESTVEREK046    10236 0 1612469
2020.06.09.  5644 Névtelenséget kér a Felajánló Testvérek046    100000 0 1712469
2020.06.09.  5636 T JUDIT GABRIELLA  Adomány029    1000 0 1713469
2020.06.11.  5645 SNÉ V KINGA  TESTVÉREK046    3000 0 1716469
2020.06.14.  5646 D GÁBOR  Adomány024    10000 0 1726469
2020.06.15.  utalás R Lídia  Máté006    0 79176 1647293
2020.06.15.  utalás M Hajnalka  Nila 037    0 17093 1630200
2020.06.15.  utalás Czné Kiss Ágota  Xavér044   0 10000 1620200
2020.06.15.  utalás Bné K Ibolya  testvérek046 0 198236 1421964
2020.06.15.  utalás Zné K Krisztina  ARMAND048   0 34000 1387964
2020.06.15.  utalás D-F Erika  Ádám050     0 251776 1136188
2020.06.15.  5666 UNÉ H ZSUZSA  Adomány 029    5000 0 1141188
2020.06.16.  5650 G BALÁZS  TESTVÉREK046    100000 0 1241188
2020.06.16.  5667 E JÁNOS SÁNDOR  TESTVÉREK046    10000 0 1251188
2020.06.17.  5668 G ISTVÁN  ÁDÁM050    10000 0 1261188
2020.06.17.  5654 K RICHÁRD  Testvérek046    10000 0 1271188
2020.06.18.  5669 T ISTVÁNNÉ  ARMAND048    10000 0 1281188
2020.06.19.  5549 SZ FERENCNÉ  ARMAND048    2000 0 1283188
2020.06.20.  5656 I ATTILA  Imola047 10000 0 1293188
2020.06.21.  5657 S BETTINA  Máté006    20000 0 1313188
2020.06.21.  5670 A JÁNOS ZOLTÁN  Adomány K. Mátéért!    5000 0 1318188
2020.06.20.  5671 F-K KATALIN MÁRIA  ÁDÁM050    18312 0 1336500
2020.06.25.  5672 B SÁNDOR  Adomány024    1000 0 1337500
2020.06.26.  5674 KNÉ S EDINA  ATTILA051    10000 0 1347500
2020.06.26.  5675 K TAMÁS  ATTILA051    5000 0 1352500
2020.06.26.  5676 B MÓNIKA  ÁDÁM050    25000 0 1377500
2020.06.26.  5661 SZ ALEXANDRA  ATTILA051    1000 0 1378500
2020.06.26.  5662 ENÉ L ANDREA  ATTILA051    50000 0 1428500
2020.06.28.  5677 VNÉ D ZSUZSANNA  ATTILA051    1000 0 1429500
2020.06.29.  5663 N RÉKA  Adomány019    5000 0 1434500
2020.06.29.  5678 DR SZ ÁGNES  TESTVÉREK046    3000 0 1437500
2020.06.29.  5679 H DÉNES  Alapitvany 012 – D Denes    2000 0 1439500
2020.06.29.  5680 NÉVTELENSÉGET KÉR Alapítvány012  3000 0 1442500
2020.06.30.  0 OTP bankköltség 0 1434 1441066
2020.06.30.  0 OTP bankköltség 0 220 1440846
2020.06.30.  0 OTP bankköltség 0 1789 1439057
2020.06.30.  0 OTP bankköltség 0 1138 1437919
2020.06.30.  5681 RICHARD G  300,00 EUR TESTVEREK046   105789 0 1543708
2020.06.30.  5682 L ÁGNES ILONA  ATTILA051    50000 0 1593708
2020.06.30.  5683 P LÁSZLÓ  Testverek046    10000 0 1603708
2020.07.01.  5688 S SZABOLCS  zsombor052    10 000 0 1613708
2020.07.01.  5689 M JÁNOS  ZSOMBOR052    2 000 0 1615708
2020.07.01.  5690 G PÉTER PÁL  ZSOMBOR052    10 000 0 1625708
2020.07.01.  5691 Dr Sz Sándor  ZSOMBOR052    5 000 0 1630708
2020.07.02.  5692 B TIBOR  zsombor052    25 000 0 1655708
2020.07.02.  5684 DR.L REZSŐ LÁSZLÓ  ZSOMBOR052    20 000 0 1675708
2020.07.02.  5686 Ö PETRA  ZSOMBOR052    10 000 0 1685708
2020.07.02.  utalás R Lídia  Máté006    0 20 000 1665708
2020.07.02.  utalás Dr. K Péter  KMate038    0 5000 1660708
2020.07.02.  utalás Bné K Ibolya  testvérek046  0 238789 1421919
2020.07.02.  utalás L Bianka  Imola047    0 10000 1411919
2020.07.02.  utalás Zné K Krisztina  ARMAND048   0 12000 1399919
2020.07.02.  utalás D-F Erika  Ádám050   0 53312 1346607
2020.07.02.  utalás G Attila  Attila051     0 117000 1229607
2020.07.02.  utalás P Attila  Zsombor052    0 82000 1147607
2020.07.02.  5694 F DÁNIEL SÁNDOR  ZSOMBOR052    20000 0 1167607
2020.07.02.  5716 D-V KRISZTINA  ZSOMBOR052    10000 0 1177607
2020.07.02.  5717 G ZSUZSA  Attila051    10000 0 1187607
2020.07.02.  5718 Sz Péter Béla  ZSOMBOR052    40000 0 1227607
2020.07.02.  5719 BNÉ S ERIKA  ZSOMBOR052    5000 0 1232607
2020.07.02.  5967 S-H RENÁTA  ATTILA 051    5000 0 1237607
2020.07.02.  5968 N SÁNDOR  ZSOMBOR052    2000 0 1239607
2020.07.02.  5720 Ö LAURA  ZSOMBOR02P. Zsombor részére    30000 0 1269607
2020.07.03.  5701 SZ ESZTER  Xavér044    5000 0 1274607
2020.07.03.  5696 ÉNÉ O TÜNDE KRISZTINA  ZSOMBOR052  20000 0 1294607
2020.07.03.  5695 TECHTEAMER KFT  TESVÉREK046    10000 0 1304607
2020.07.03.  5721 LNÉ F ZSUZSÁNNA MAGD  ZSOMBOR052    5000 0 1309607
2020.07.03.  5772 N ILDIKÓ  ZSOMBOR052    10000 0 1319607
2020.07.03.  5703 F Anikó  ADOMÁNY026    5000 0 1324607
2020.07.03.  5706 F Anikó  ZSOMBOR052    5000 0 1329607
2020.07.03.  5705 R RITA  TESTVÉREK046    5000 0 1334607
2020.07.03.  5707 F Anikó  ATTILA051    5000 0 1339607
2020.07.03.  5704 R JÓZSEFNÉ  TESTVÉREK046    10000 0 1349607
2020.07.03.  5723 CS TIBOR  ZSOMBOR052Gyogyulj meg.    10000 0 1359607
2020.07.03.  5708 SNÉ P ÁGNES  ZSOMBOR052    5000 0 1364607
2020.07.03.  5724 L ISTVÁN  ZSOMBOR052    5000 0 1369607
2020.07.03.  5725 B EMŐKE  ÁDÁM050    5000 0 1374607
2020.07.03.  5709 K-K ORSOLYA  Zsombor052    2000 0 1376607
2020.07.04.  5726 V ÁDÁM  Zsombor052    5000 0 1381607
2020.07.06.  5730 M EMŐKE HAJNALKA  ZSOMBOR 052 ADOMÁNYOZÁS SZ:5730    25000 0 1406607
2020.07.06.  5733 I Bálint  Zsombor 052    10000 0 1416607
2020.07.06.  5734 CS CSABA ZOLTÁN  Adomány023    5000 0 1421607
2020.07.06.  5735 K-H ÉVA  MILÁN053    5000 0 1426607
2020.07.07.  5736 L Attila EV.  ZSOMBOR052    20000 0 1446607
2020.07.07.  5737 T VERA  ZSOMBOR052    5000 0 1451607
2020.07.07.  5738 G PÉTER PÁL  ZSOMBOR052 30000 0 1481607
2020.07.07.  5739 M GABRIELLA  Zsombor52    3000 0 1484607
2020.07.07.  5371 SZ KRISTÓF  ZSOMBOR052    10000 0 1494607
2020.07.07.  5741 N RÓBERT IMRE  ZSOMBOR052    5000 0 1499607
2020.07.07.  5732 BNÉ T RENÁTA  MILÁN053    20000 0 1519607
2020.07.08.  5742 P KATALIN JUDIT  ZSOMBOR052    2000 0 1521607
2020.07.08.  5743 P DÁVID  ATTILA051    5000 0 1526607
2020.07.08.  5745 P DÁVID  ZSOMBOR052    5000 0 1531607
2020.07.08.  5746 P DÁVID  MILÁN053    5000 0 1536607
2020.07.08.  5747 BNÉ B ERZSÉBET  Attila051    3000 0 1539607
2020.07.08.  5748 L PETRA  Adomány019    3000 0 1542607
2020.07.09.  5749 S Péter  TESTVÉREK046    5000 0 1547607
2020.07.09.  5740 TNÉ V NIKOLETTA  ZSOMBOR052    10000 0 1557607
2020.07.09.  5744 K ZOLTÁN  Zsombor052    5000 0 1562607
2020.07.09.  5761 L Gábor  ZSOMBOR052    3000 0 1565607
2020.07.09.  5733 V ANNAMÁRIA  ZSOMBOR052    100000 0 1665607
2020.07.09.  5755 GY ZSÓFIA  ZSOMBOR052, adományozás száma:5755    2000 0 1667607
2020.07.09.  5762 B GERGELY  ZSOMBOR052    10000 0 1677607
2020.07.09.  5763 N KLAUDIA REBEKA  ZSOMBOR052    10000 0 1687607
2020.07.10.  5764 M ÉVA BERNADETT  ZSOMBOR052    2000 0 1689607
2020.07.10.  5765 R-K EMESE  Zsombor052    200000 0 1889607
2020.07.10.  5757 HNÉ SZ JUDIT  Zsombor52    2000 0 1891607
2020.07.10.  5766 L GERGELY  ZSOMBOR052    2000 0 1893607
2020.07.12.  5767 CSNÉ B BEÁTA  ZSOMBOR052    5000 0 1898607
2020.07.12.  5768 K VERONIKA  ZSOMBOR052    5000 0 1903607
2020.07.12.  5769 B SÁNDOR PÉTER  ZSOMBOR 052    15000 0 1918607
2020.07.11.  5760 H VIKTÓRIA  ZSOMBOR052    5000 0 1923607
2020.07.13.  utalás Czné Kiss Ágota  Xavér044 0 5000 1918607
2020.07.13.  utalás Bné K Ibolya 

testvérek046

0 30000 1888607
2020.07.13.  utalás D-F Erika  Ádám050  0 5000 1883607
2020.07.13.  utalás G Attila  Attila051  0 28000 1855607
2020.07.13.  utalás P Attila  Zsombor052 0 665000 1190607
2020.07.13.  utalás Bné M Anita  Milán053 0 30000 1160607
