Dátum Ellenoldali név Közlemény  Bevétel  Kiadás Egyenleg
    NYITÓEGYENLEG     3167102
2021.01.03.  B PÉTER  Alapítvány009           5 000             –      3 172 102
2021.01.04.  SZ GYULA ÉS GYULÁNÉ           10 000             –      3 182 102
2021.01.05.  B MÁRIA ÉVA  XAVER044         50 000             –      3 232 102
2021.01.05.  F ANNA  Alapítvány009           2 000             –      3 234 102
2021.01.05.  K EVELIN  Adomány038           3 000             –      3 237 102
2021.01.07.  G DÉNES CSABA  Adomány 039           2 000             –      3 239 102
2021.01.08.  KNÉ D MÁRIA  Bodnár lányok – támogatás         20 000             –      3 259 102
2021.01.08.  L ERZSÉBET  Zsombor052, H Mihály And rás nevében        25 000             –      3 284 102
2021.01.08.  S Edina  ANNA059           5 000             –      3 289 102
2021.01.08.  R SZABINA  ANNA059           5 000             –      3 294 102
2021.01.08.  L LÁSZLÓ  ANNA059           2 000             –      3 296 102
2021.01.08.  Sz Zoltán  ANNA059         10 000             –      3 306 102
2021.01.08.  V ZSUZSANNA  Adomány038           3 000             –      3 309 102
2021.01.08.  L TIMEA ANITA  anna059           5 000             –      3 314 102
2021.01.08.  N BERNADETT  Adomány038           3 000             –      3 317 102
2021.01.08.  DR. CS RITA  ANNA059           5 000             –      3 322 102
2021.01.09.  K MÁTÉ  ANNA059           1 000             –      3 323 102
2021.01.09.  P DÁVID  ANNA059         10 000             –      3 333 102
2021.01.09.  GY-K MÁRIA  ANNA059         12 000             –      3 345 102
2021.01.09.  SZ-B ÁGNES  ANNA059           5 000             –      3 350 102
2021.01.09.  GY HENRIETTA  ANNA059         10 000             –      3 360 102
2021.01.10.  SZ LILLA  Adomány037 eladott dolgaim         10 000             –      3 370 102
2021.01.10.  M ANDRÁS  ANNA059         11 111             –      3 381 213
2021.01.11.  M EDINA  ANNA059         20 000             –      3 401 213
2021.01.11.  L RÓZA  Adomány038           5 000             –      3 406 213
2021.01.11.  K ANDRÁS  Alapítvány012        2 000             –      3 408 213
2021.01.12.  N RÉKA  ANNA059           5 000             –      3 413 213
2021.01.12.  Cz László  ANNA059           4 000             –      3 417 213
2021.01.12.  K BALÁZS  Kristof060         10 000             –      3 427 213
2021.01.13.  T DOMINIK  KRISTOF060         10 000             –      3 437 213
2021.01.13.  V LÁSZLÓ ISTVÁN  Adomány 039         10 000             –      3 447 213
2021.01.13.  D TEODÓRA  Adomány039           5 000             –      3 452 213
2021.01.13.  N JÓZSEF  Adomány 038           3 000             –      3 455 213
2021.01.14.  M BALÁZS FERENC  Steril szobát N Anna          20 000                      –      3 475 213  
2021.01.15.  Czné K Ágota  Xavér044 Cz Xavér                       –                50 000    3 425 213  
2021.01.15.  Bné Kiss Ibolya  Bodnár testvérek046B Emese és B Enikő                      –                20 000    3 405 213  
2021.01.15.  P Attila  Zsombor052P Zsombor                       –                25 000    3 380 213  
2021.01.15.  K Dalma  Anna 059  Anna                       –              110 111    3 270 102  
2021.01.15.  Kné M Eszter  K KristófKristóf060                       –                20 000    3 250 102  
2021.01.16.  G BARBARA  ANNA059               500                      –      3 250 602  
2021.01.19.  SZILVIA P G  SZASO-009          6 223                      –      3 256 825  
2021.01.20.  P ÁDÁM  Adomány037          10 000                      –      3 266 825  
2021.01.20.  M BALÁZS  KRISTOF060            5 000                      –      3 271 825  
2021.01.20.  N SZABOLCS  KRISTOF060            1 000                      –      3 272 825  
2021.01.21.  SZ LAJOS  KRISTOF060            1 000                      –      3 273 825  
2021.01.21.  Gyné D Tímea Katalin  KRISTOF060          20 000                      –      3 293 825  
2021.01.21.  G NIKOLETT ÉVA  KFISTOF060            5 000                      –      3 298 825  
2021.01.21.  DNÉ B MÁRTA  KRISTOF060          20 000                      –      3 318 825  
2021.01.21.  L LÁSZLÓ  Adomány028            1 500                      –      3 320 325  
2021.01.21.  Csné Ó Gyöngyi Zsuzsánna  KRISTOF060          30 000                      –      3 350 325  
2021.01.21.  B-Sz Anita  ANNA059            5 000                      –      3 355 325  
2021.01.21.  S ÁGNES  Adomany38          10 000                      –      3 365 325  
2021.01.21.  V CSABA  KRIStOF060            4 000                      –      3 369 325  
2021.01.21.  V JÁNOS SZILÁRD  kristof060          10 000                      –      3 379 325  
2021.01.22.  NY ELEONÓRA  KRISTOF060            5 000                      –      3 384 325  
2021.01.22.  KNÉ N MÁRIA  KRISTOF060            5 000                      –      3 389 325  
2021.01.22.  KUN GRÉTA  KRISTOF060            5 000                      –      3 394 325  
2021.01.23.  M ANDOR  KRISTOF060          20 000                      –      3 414 325  
2021.01.23.  M-CS BERNADETT ANNAMÁR  KRISTOF060            5 000                      –      3 419 325  
2021.01.23.  D ZOLTÁN  KRISTOF060          10 000                      –      3 429 325  
2021.01.23.  J BARNABÁS  ANNA059            1 000                      –      3 430 325  
2021.01.23.  P ADRIENN  KRISTOF060            5 000                      –      3 435 325  
2021.01.24.  L ADRIENN  ANNA059          10 000                      –      3 445 325  
2021.01.24.  S-SZ CSILLA  Kristof060          10 000                      –      3 455 325  
2021.01.24.  V ANDRÁS  KRISTOF060            5 000                      –      3 460 325  
2021.01.24.  PNÉ F ÁGNES  KRISTOF060            2 000                      –      3 462 325  
2021.01.25.  F ANIKÓ C/O R TIBOR  KRISTOF060        100 000                      –      3 562 325  
2021.01.25.  Hné P Erzsébet  KRISTÓF060          10 000                      –      3 572 325  
2021.01.25.  KAROL B  KRISTOF060          3 534                      –      3 575 859  
2021.01.25.  CS RÓBERT  KRISTOF060          20 000                      –      3 595 859  
2021.01.26.  KNÉ GABRIELLA  ARMAND 048          40 000                      –      3 635 859  
2021.01.26.  E Imréné  KRISTOF060            5 000                      –      3 640 859  
2021.01.27.  H DALMA  KRISTOF060          20 000                      –      3 660 859  
2021.01.28.  B RÓBERT  ANNA059            5 000                      –      3 665 859  
2021.01.29.  OTP Bankköltség                    –                  1 286    3 664 573  
2021.01.29.  OTP Bankköltség                    –                     220    3 664 353  
2021.01.29.  OTP Bankköltség                    –                  1 796    3 662 557  
2021.01.29.  OTP Kamat                1                      –      3 662 558  
2021.01.29.  OTP Bankköltség                    –                  1 138    3 661 420  
2021.01.29.  U ZOLTÁN  KRISTOF060          20 000                      –      3 681 420  
2021.02.01.  M-D BEÁTA  KRISTOF060          10 000                      –      3 691 420  
2021.02.01.  Zané K Krisztina  Armand048 Z Armand                  –                   40 000    3 651 420  
2021.02.01.  Kovács Dalma  Anna059 N Anna                  –                   41 500    3 609 920  
2021.02.01.  Kné M Eszter  Kristóf060K Kristóf                  –                 356 534    3 253 386  
2021.02.02.  PETER P   ALAPITVANY012           10 547                      –      3 263 933  
2021.02.02.  M József  KRISTÓF 060             20 000                      –      3 283 933  
2021.02.04.  N KATALIN   Adomány037             5 000                      –      3 288 933  
2021.02.05.  V BALÁZS  Adomány037              5 000                      –      3 293 933  
2021.02.06.  P PÉTER ISTVÁN  KRISTOF060             10 000                      –      3 303 933  
2021.02.06.  Z DÉNES  KRISTOF060              2 000                      –      3 305 933  
2021.02.07.  A DÁVID  Alapítvány 012             10 000                      –      3 315 933  
2021.02.07.  SZ ISTVÁN  Kristof060             30 000                      –      3 345 933  
2021.02.08.  S ZSIGMONDNÉ  Alapítvány012              3 000                      –      3 348 933  
2021.02.11.  N PÉTER  Adomány033              2 000                      –      3 350 933  
2021.02.11.  K Tímea  ANNA059              2 000                      –      3 352 933  
2021.02.11.  L KATALIN DÓRA  Adomány037              5 000                      –      3 357 933  
2021.02.13.  H ZSOLT  Alapítvány 012              5 000                      –      3 362 933  
2021.02.13.  K NELLI  Adomány035              5 000                      –      3 367 933  
2021.02.15.  S AGNES  FRUZSINA055              5 000                      –      3 372 933  
2021.02.16.  H Zsuzsa  Adomány 29              5 000                      –      3 377 933  

 

 

2021.02.19.  S Kitti  Fruzsina055 G Fruzsina                       –      5000 3 372 933 2991 
2021.02.19.  K Dalma  Anna059 N Anna                       –      2000 3 370 933 2992 
2021.02.19.  Kné M Eszter  Kristóf060K Kristóf                       –      62000 3 308 933 2993 
2021.02.19.  HNÉ F EDIT  HANNA045    5000                   –      3 313 933 2994 
2021.02.22.  NY GYÖNGYIKE  BOROKA061    5000                   –      3 318 933 2995 
2021.02.22.  K FERENC SZILÁRD  BOROKA061    100000                   –      3 418 933 2996 
2021.02.22.  V BEÁTA  BOROKA061    10000                   –      3 428 933 2998 
2021.02.22.  V ISTVÁN  BOROKA061    5000                   –      3 433 933 2997 
2021.02.22.  D-M BOGLÁRKA  BOROKA061    5000                   –      3 438 933 3003 
2021.02.22.  V LÁSZLÓ  Boroka061    5000                   –      3 443 933 3002 
2021.02.22.  B NIKOLETT  BOROKA061    10000                   –      3 453 933 2999 
2021.02.22.  NNÉ P TÜNDE  BOROKA061    5000                   –      3 458 933 3000 
2021.02.22.  Cs Ágnes  BOROKA061    5000                   –      3 463 933 3001 
2021.02.22.  K MÓNIKA  BOROKA061    3000                   –      3 466 933 3005 
2021.02.22.  K KRISZTIÁN  BOROKA061    2000                   –      3 468 933 3004 
2021.02.22.  T LAJOS  BOROKA061    5000                   –      3 473 933 3006 
2021.02.22.  SZ ZSOLT  Boroka061    2000                   –      3 475 933 3013 
2021.02.22.  M ANITA  BOROKA061    10000                   –      3 485 933 3007 
2021.02.22.  F FANNI FLÓRA  BOROKA061    2500                   –      3 488 433 3008 
2021.02.22.  KNÉ V ZSUZSA  Boroka061    3000                   –      3 491 433 3014 
2021.02.22.  T GERGELY  Boroka061    10000                   –      3 501 433 3015 
2021.02.22.  B GÁBOR JÁNOS  BORÓKA061    5000                   –      3 506 433 3009 
2021.02.22.  T DIÁNA  BOROKA061    5000                   –      3 511 433 3016 
2021.02.22.  M NIKOLETT  BOROKA061    5000                   –      3 516 433 3017 
2021.02.22.  TNÉ DR A ÁGNES  BOROKA061    5000                   –      3 521 433 3010 
2021.02.22.  R LILI HANNA  BOROKA061    5000                   –      3 526 433 3018 
2021.02.22.  DNÉ SZ ÉVA  BOROKA061    3000                   –      3 529 433 3011 
2021.02.23.  SZ TÍMEA  BOROKA061    2000                   –      3 531 433 3012 
2021.02.23.  E TAMÁS  BOROKA061    5000                   –      3 536 433 3019 
2021.02.23.  B EVELIN      2000                   –      3 538 433 3020 
2021.02.23.  CsTánya  BOROKA061    20000                   –      3 558 433 3021 
2021.02.23.  ERIKA SZ BOROKA061    20000                   –      3 578 433 3022 
2021.02.23.  L DÓRA  BOROKA061    2000                   –      3 580 433 3023 
2021.02.23.  L GYULÁNÉ  BOROKA061    2000                   –      3 582 433 3024 
2021.02.23.  M GERGŐ  BOROKA061    15000                   –      3 597 433 3025 
2021.02.23.  Edit K BOROKA061    20000                   –      3 617 433 3026 
2021.02.23.  T RÓBERT MIHÁLY  BOROKA061    10000                   –      3 627 433 3027 
2021.02.23.  UNÉ M TIMEA  BOROKA061    5000                   –      3 632 433 3028 
2021.02.23.  F JÁNOSNÉ  BOROKA061    2000                   –      3 634 433 3029 
2021.02.23.  K PÉTER  Adomány037    15000                   –      3 649 433 3031 
2021.02.23.  R RÉKA  BOROKA061    4000                   –      3 653 433 3030 
2021.02.23.  RNÉ V GYÖNGYI  BORÓKA 061    10000                   –      3 663 433 3032 
2021.02.23.  CS BARBARA BRIGITTA  BOROKA061    2000                   –      3 665 433 3033 
2021.02.23.  Cz Gabriella  BOROKA061    3000                   –      3 668 433 3034 
2021.02.23.  A DÓRA  BOROKA061    2000                   –      3 670 433 3035 
2021.02.23.  J ZOLTÁN  BOROKA061    20000                   –      3 690 433 3036 
2021.02.23.  B GYULA ANDRÁSNÉ  BOROKA061    10000                   –      3 700 433 3037 
2021.02.23.  DR Ó CSEPERKE  BOROKA061    2000                   –      3 702 433 3038 
2021.02.23.  O ÉVA  BOROKA061    5000                   –      3 707 433 3039 
2021.02.23.  K ÁKOS  BOROKA061    2000                   –      3 709 433 3040 
2021.02.23.  Rita H  BOROKA061    20000                   –      3 729 433 3041 
2021.02.23.  P KATALIN  BOROKA061    3000                   –      3 732 433 3042 
2021.02.23.  P MIKLÓS MÁRK  BOROKA061    10000                   –      3 742 433 3043 
2021.02.23.  B-K SAROLTA  BOROKA061    8000                   –      3 750 433 3044 
2021.02.23.  K TIBOR  BOROKA061    6000                   –      3 756 433 3047 
2021.02.23.  I ADELINA  BOROKA061    5000                   –      3 761 433 3046 
2021.02.23.  G MIHÁLY GYULA      10000                   –      3 771 433 3045 
2021.02.23.  NNÉ L KATALIN  BOROKA061    1000                   –      3 772 433 3048 
2021.02.23.  R ATTILA  BOROKA061    3000                   –      3 775 433 3051 
2021.02.23.  T-G ANITA  BOROKA061    5000                   –      3 780 433 3049 
2021.02.23.  B EDINA  BOROKA061    500                   –      3 780 933 3050 
2021.02.24.  SZ ERZSÉBET  BOROKA061    50000                   –      3 830 933 3052 
2021.02.24.  B ÁGNES  BOROKA061    20000                   –      3 850 933 3053 
2021.02.24.  F ISTVÁN  BOROKA061    12500                   –      3 863 433 3054 
2021.02.24.  B NIKOLETT  BOROKA061    3000                   –      3 866 433 3055 
2021.02.24.  Sz- Cs Andrea  BOROKA061    20000                   –      3 886 433 3056 
2021.02.24.  DR SZILÁGYI ÉS FIAI KFT  Alapítvány 009    10000                   –      3 896 433 3057 
2021.02.24.  DNÉ SZ KRISZTINA JUDIT  BOROKA061    5000                   –      3 901 433 3058 
2021.02.24.  T ZOLTÁN  BOROKA061    20000                   –      3 921 433 3059 
2021.02.25.  H HENRIETTA  BOROKA061 35606                   –      3 957 039 3060 
2021.02.25.  M ZSUZSANNA  BOROKA061    30000                   –      3 987 039 3061 
2021.02.25.  SZ MARIANNA  BOROKA061    10000                   –      3 997 039 3062 
2021.02.25.  M MÁRTON  BOROKA061    10000                   –      4 007 039 3063 
2021.02.25.  A ZSUZSA  BOROKA061    3000                   –      4 010 039 3064 
2021.02.25.  V-O Nóra  BOROKA061    5000                   –      4 015 039 3065 
2021.02.25.  T SAROLTA  BOROKA061    10000                   –      4 025 039 3066 
2021.02.25.  ONÉ SZ ANITA  BOROKA061    20000                   –      4 045 039 3067 
2021.02.25.  B ATTILÁNÉ  BOROKA061    2000                   –      4 047 039 3068 
2021.02.25.  B ZOLTÁN  BOROKA061    10000                   –      4 057 039 3069 
2021.02.25.  M BRIGITTA      2000                   –      4 059 039 3070 
2021.02.26.  CS ÁRPÁD ISTVÁN  Árpad 023    10000                   –      4 069 039 3071 
2021.02.26.  SZ-B TÍMEA  BOROKA061    10000                   –      4 079 039 3072 
2021.02.26.  P DÁVID  BOROKA061    5000                   –      4 084 039 3073 
2021.02.26.  J RICHÁRD  BOROKA061    10000                   –      4 094 039 3074 
2021.02.26.  B RÓBERT  BOROKA061    10000                   –      4 104 039 3075 
2021.02.26.  PARK-TANK KER.ÉS SZOLG.KFT  BOROKA061    15000                   –      4 119 039 3076 
2021.02.26.  B BEÁTA  BOROKA061    5000                   –      4 124 039 3077 
2021.02.26.  Z SZILVIA GABRIELLA  BOROKA061    1000                   –      4 125 039 3078 
2021.02.26.  L PÁL CSONGOR  Boroka061   3500                   –      4 128 539 3079 
2021.02.26.  K NÓRA  BOROKA061    19000                   –      4 147 539 3080 
2021.02.26.  B TAMÁS  BOROKA061    10000                   –      4 157 539 3081 
2021.02.26.  B JÁNOSNÉ  BOROKA061    20000                   –      4 177 539 3082 
2021.02.26.  OTP bankköltség                    –      998 4 176 541 3083/01 
2021.02.26.  OTP bankköltség                    –      227 4 176 314 3083/02 
2021.02.26.  OTP bankköltség                    –      1535 4 174 779 3083/03 
2021.02.26.  OTP bankköltség                    –      1176 4 173 603 3083/04 
2021.02.27.  SZ NÁNDOR GYÖRGY  Adomány 037    10000                   –      4 183 603 3088 
2021.02.27.  M ISTVÁN  Boroka061    5000                   –      4 188 603 3089 
2021.02.28.  T KATALIN ZSUZSANNA  Adomány 037    5000                   –      4 193 603 3090 
2021.02.28.  B ÁGOTA  BOROKA 061    5000                   –      4 198 603 3084 
2021.02.28.  ZSNÉ P JUDIT  BOROKA 061    5000                   –      4 203 603 3085 
2021.02.28.  V CSONGOR  BOROKA061    50000                   –      4 253 603 3086 
2021.02.28.  K ANNA  BOROKA061    5000                   –      4 258 603 3087 
2021.03.01.  P LÁSZLÓ ANDRÁS  Bodnár lányok    50000                   –      4 308 603 3091 
2021.03.01.  I-F TÜNDE  BOROKA061    30000                   –      4 338 603 3092 
2021.03.01.  F NORBERT  BOROKA061           17 944                      –      4 356 547
2021.03.01.  PETER Sz ERIKA SZ  BOROKA061            7 177                      –      4 363 724
2021.03.01.  F Beáta  F HannaHanna045                       –                 5 000    4 358 724
2021.03.01.  K Tímea  K BorókaBoróka061                       –             914 606    3 444 118
2021.03.01.  Bné K Ibolya  Bodnár testvérek046              50 000    3 394 118
2021.03.01.  V ZOLTÁN  BOROKA061             15 000                      –      3 409 118
2021.03.02.  PETER P  ALAPITVANY012          10 831                      –      3 419 949
2021.03.02.  K Attila  ÁDÁM050              2 500                      –      3 422 449
2021.03.03.  B RICHÁRD  Adomány028              1 000                      –      3 423 449
2021.03.03.  Sz Józsefné  Hanna045              5 000                      –      3 428 449
2021.03.03.  F ANNA  Alapítvány009              2 000                      –      3 430 449
2021.03.03.  K ATTILA  BOROKA061              1 000                      –      3 431 449
2021.03.03.  DR SZ ÁGNES  BOROKA061               5 000                      –      3 436 449
2021.03.03.  ENÉ B PETRA  Sz Marcell célzott támogatása             30 000                      –      3 466 449
2021.03.03.  B BÉLA  BOROKA061             20 000                      –      3 486 449
2021.03.03.  K ANDREA  BOROKA061              1 000                      –      3 487 449
2021.03.03.  M RÓBERT  BOROKA061           100 000                      –      3 587 449
2021.03.04.  F ÁGNES  Sz Marcell célzott támogatása             10 000                      –      3 597 449
2021.03.04.  J JÁCINT  ZSENYA063              1 500                      –      3 598 949
2021.03.04.  P LÁSZLÓ  KRISTÓF060            5 000                      –      3 603 949
2021.03.04.  BNÉ V RENÁTA  Boroka061             20 000                      –      3 623 949
2021.03.05.  K PÉTER  BOROKA061             10 000                      –      3 633 949
2021.03.05.  B Orsolya Nikoletta  Sz Marcell támogatására              3 000                      –      3 636 949
2021.03.05.  Cs-B Ágnes  Jobbulást kívánunk ???             2 000                      –      3 638 949
2021.03.05.  GLÜCK ITAL-KER KFT  ZSOMBOR052             50 000                      –      3 688 949
2021.03.06.  K JÚLIANNA  6744 Annának             20 000                      –      3 708 949
2021.03.06.  B ANITA  BOROKA061              2 000                      –      3 710 949
2021.03.06.  KNÉ A MAGDOLNA  BOROKA061             15 000                      –      3 725 949
2021.03.06.  Bné B Judit  Edóságok licit  ???            6 000                      –      3 731 949
2021.03.07.  H JÁNOS  Sz Marcell célzott tamogatasa              1 000                      –      3 732 949
2021.03.08.  D Zsemlye  ZS DAVID   ????           1 500                      –      3 734 449
2021.03.08. 

KRISZTINA B 

DANIKA009          36 345                      –      3 770 794
2021.03.08.  K Zoltán  Alapítvány001            5 000                      –      3 775 794
2021.03.08.  Sz Gergely  BOROKA061           100 000                      –      3 875 794
2021.03.09.  K RITA  BOROKA061              2 000                      –      3 877 794
2021.03.10.  MNÉ B HAJNALKA  BOROKA061             20 000                      –      3 897 794
2021.03.10.  DR. P ANIKÓ  BOROKA061             20 000                      –      3 917 794
2021.03.10.  VNÉ J KRISZTINA PIROSK  BOROKA061 Gyógyulj meg Boróka!             15 000                      –      3 932 794
2021.03.11.  K KATALIN  KRISTOF060             10 000                      –      3 942 794
2021.03.12.  SZ SZLÁVNA  BOROKA061              1 000                      –      3 943 794
2021.03.12.  T Béla  BOROKA061              2 000                      –      3 945 794
2021.03.12.  L ZOLTÁN ATTILÁNÉ  BOROKA061              5 000                      –      3 950 794
2021.03.13.  SZ NÁNDOR GYÖRGY  adomány037             10 000                      –      3 960 794
2021.03.16.  J JÁCINT  ZSENYA063    1500                   –      3 962 294
2021.03.16.  K Bettina  Danika009 K Dániel                       –      36345 3 925 949
2021.03.16.  F Beáta  Hanna045F Hanna                       –      5000 3 920 949
2021.03.16.  D-F Erika  D ÁdámÁdám050                       –      2500 3 918 449
2021.03.16.  P Attila  P ZsomborZsombor052                       –      50000 3 868 449
2021.03.16.  K Dalma  N AnnaAnna059                       –      20000 3 848 449
2021.03.16.  Kné M Eszter  K KristófKristóf060                       –      15000 3 833 449
2021.03.16.  K Tímea  K BorókaBoróka061                       –      379121 3 454 328
2021.03.16.  N Iryna  C YevhenyZsenya063                       –      1500 3 452 828
2021.03.16.  B Adrienn  Sz MarcellMarcika                       –      44000 3 408 828
2021.03.16.  S Krisztina  K Miklós Patrik                       –      5000 3 403 828
2021.03.19.  I MELINDA  BOROKA061    2000                   –      3 405 828
2021.03.20.  V Judit Edina  KRISTOF060    5000                   –      3 410 828
2021.03.25.  Zöldláncolat “B” Kereskedelmi és  BODNÁR LÁNYOK   500000                   –      3 910 828
2021.03.26.  I PÉTER PÁLNÉ  BOROKA061    30000                   –      3 940 828
2021.03.31.  OTP bankköltség                    –      2552 3 938 276
2021.03.31.  OTP bankköltség                    –      4598 3 933 678
2021.03.31.  OTP bankköltség                    –      1176 3 932 502

 

 

utalás 2021.03.31.  Bné K Ibolya  Bodnár testvérek046                     –      500000 3 432 502
utalás 2021.03.31.  Kné M Eszter  Kristóf060                    –      5000 3 427 502
utalás 2021.03.31.  K Tímea  Boróka061                    –      32000 3 395 502
utalás 2021.03.31.  N Iryna  Zsenya063                    –      1500 3 394 002
6803 2021.03.31.  O GÁBOR  ZOÉ64    10000                   –      3 404 002
6790 2021.04.01.  SZ NIKOLETTA  ZOÉ064    2000                   –      3 406 002
6792 2021.04.02.  Á TAMÁS  ZOÉ064    5000                   –      3 411 002
6804 2021.04.02.  J JÁCINT  ZOÉ064    2000                   –      3 413 002
6805 2021.04.02.  HNÉ F EDIT  Zoé064    5000                   –      3 418 002
6806 2021.04.05.  L TÜNDE  ZOÉ064    4000                   –      3 422 002
6807 2021.04.05.  Ö ENIKŐ  zoe064 gyógyulj meg kislány    5000                   –      3 427 002
6808 2021.04.06.  L ÉVA  ZOÉ064    2000                   –      3 429 002
6809 2021.04.06.  I-F TÜNDE  BOROKA061    30000                   –      3 459 002
  2021.04.08.  N BRIGITTA KLÁRA      5000                   –      3 464 002
6810 2021.04.09.  SZATMÁR OPTIKAI Gyártó és Forgal  ZOÉ064, Szatmár Optikai Kft. (00012973)   250000                   –      3 714 002
6795 2021.04.09.  S BETTINA  Máté006    20000                   –      3 734 002
6811 2021.04.11.  KNÉ B NIKOLETTA  ZOÉ064    10000                   –      3 744 002
6976 2021.04.11.  SZ-V ANITA  Alapítvány012    5000                   –      3 749 002
6812 2021.04.11.  M ZOLTÁN JENŐ  Alapítvány012    5000                   –      3 754 002
6799 2021.04.11.  K-H ERZSÉBET  ARMAND048    2000                   –      3 756 002
6800 2021.04.11.  U DIÁNA  Armand 048    20000                   –      3 776 002
6801 2021.04.12.  K ISTVÁNNÉ  ARMAND048    1000                   –      3 777 002
6813 2021.04.14.  Docusys Solution Kft.  ZOÉ064    10000                   –      3 787 002
utalás 2021.04.16.  R Lidia  Máté 006      20000 3 767 002
utalás 2021.04.16.  Zné K Krisztina  Armand048      23000 3 744 002
utalás 2021.04.16.  K Tímea  Boróka061      30000 3 714 002
utalás 2021.04.16.  K Csaba  Zoé064      305000 3 409 002
6815 2021.04.19.  L SÁNDOR  Alapitvany012    100000   3 509 002
6816 2021.04.21.  P LÁSZLÓ  Adomány041    10000   3 519 002
6817 2021.04.24.  L TIBOR  KRISTOF060     10000   3 529 002
6818 2021.04.28.  DR. C MARCELL GYULA  KRISTOF060    100000   3 629 002
6821 2021.04.29.  H PÉTER  ALAPITVANY012  21137   3 650 139
utalás 2021.04.30.  OTP bankköltség   1649 3 648 490
utalás 2021.04.30.  OTP bankköltség   2776 3 645 714
utalás 2021.04.30.  OTP bankköltség   1176 3 644 538
6819 2021.05.05.  F ANNA  Alapítvány009    2000   3 646 538
6820 2021.05.12.  N PÉTER  Adomány033    2000   3 648 538
6823 2021.05.12.  ZOLTAN D  ALAPITVANY012  10631   3 659 169
6824 2021.05.24.  J JÁCINT  Alapitvany012    2000   3 661 169  
utalás 2021.05.25.  K Kristóf  Kristóf060                       –      110000 3 551 169
6829 2021.05.25.  L SÁNDOR  alapitvany012             88 000                      –      3 639 169
6826 2021.05.27.  K BALÁZS  Alapítvány 009             10 000                      –      3 649 169
bank 2021.05.31.  OTP bankköltség                    –                       154    3 649 015
bank 2021.05.31.  OTP bankköltség                    –                       347    3 648 668
bank 2021.05.31.  OTP kamat                 1                      –      3 648 669
bank 2021.05.31.  OTP bankköltség                    –                 1176    3 647 493
6830 2021.06.01.  B CSABA  Adomány37              6 000                      –      3 653 493
6831 2021.06.03.  F ANNA  Alapítvány009              2 000                      –      3 655 493
  2021.06.04.  S ALBERT IMRE  Sz Marcell célzott támogatása.              2 000                      –      3 657 493
6832 2021.06.15.  T-O ÁGNES  ZSENYA063             20 000                      –      3 677 493
  2021.06.18.  J JÁCINT  támogatás              2 000                      –      3 679 493
bank 2021.06.30.  OTP bankköltség                    –                          5    3 679 488
bank 2021.06.30.  OTP bankköltség                    –                    1 176    3 678 312
6827 2021.07.09.  B TAMÁS  ANNA059             10 000                      –      3 688 312
6833 2021.07.12.  JUHÁSZ ÜGYVÉDI IRODA  Cs Csenge támogatása          127 000                      –      3 815 312
utalás 2021.07.16.  Cs Csenge  Csenge 039                       –      127000 3 688 312
utalás 2021.07.16.  K Dalma  N AnnaAnna059                       –      10000 3 678 312
utalás 2021.07.16.  N Iryna  Ch YevhenyZsenya063                       –      20000 3 658 312
utalás 2021.07.16.  B Adrienn  Sz Marcell                       –      2000 3 656 312
6837 2021.07.19.  H FERENC  Viktor-042, adomány042    5000                   –      3 661 312
6861 2021.07.19.  V VIKTOR RICHÁRD  Adomány042    5000                   –      3 666 312
6862 2021.07.19.  B KRISZTINA  Alapítvány009    10000                   –      3 676 312
6840 2021.07.22.  Pné B Szilvia  Regina065    1000                   –      3 677 312
6863 2021.07.22.  S NORBERT GÁBOR  Regina065    5000                   –      3 682 312
6865 2021.07.29.  FNÉ SZ ANETT  BENCI066    1000                   –      3 683 312
6868 2021.07.29.  P NORMAN  BENCI066    1000                   –      3 684 312
6845 2021.07.29.  S ZSIGMOND  Alapítvány 012    2000                   –      3 686 312
bank 2021.07.30.  OTP bankköltség                    –      374 3 685 938
bank 2021.07.30.  OTP bankköltség                    –      481 3 685 457
bank 2021.07.30.  OTP bankköltség                    –      1176 3 684 281
6846 2021.07.31.  GY ATTILA  BENCI066    40000                   –      3 724 281
6847 2021.07.31.  GY ATTILA  REGINA065    40000                   –      3 764 281
6868 2021.07.31.  J JÁCINT  BENCI066    2000                   –      3 766 281
6869 2021.08.02.  H ZOLTÁN  BENCI066    5000                   –      3 771 281
6870 2021.08.02.  F TÍMEA MÁRIA  BENCI066    5000                   –      3 776 281
6872 2021.08.03.  SZ IRMA ZSUZSANNA  Regina 065    5000                   –      3 781 281
6873 2021.08.03.  B KRISTÓF GÁBOR  BENCI066    5000                   –      3 786 281
6853 2021.08.04.  BENCE B Viktor-042, adomány042    10000                   –      3 796 281
6851 2021.08.05.  LEVENTE SZ R  BENCI066  3507                   –      3 799 788
6874 2021.08.06.  ENÉ A VIKTÓRIA  Benci066    1000                   –      3 800 788
6875 2021.08.09.  K RÓBERT  KIARA067    1000                   –      3 801 788
6877 2021.08.11.  K László Róbert egyéni vállalk  BENCI066    2000                   –      3 803 788
6878 2021.08.15.  B PÉTER  Adomány042    20000                   –      3 823 788
