NYITÓEGYENLEG

     

 

 

 

 

 

 

 

4217

  2019.12.04.  5142 LNÉ B KRISZTINA   Marcika043    1500 0 5717
  2019.12.05.  5143 V MIHÁLY  MARCIKA043    5000 0 10717
  2019.12.05.  5116 KRISZTINA E  MARCIKA043  13141 0 23858
  2019.12.06.  5119 TNÉ CS TÍMEA  Marcika043    2000 0 25858
  2019.12.06.  5144 O ANDREA  MARCIKA043    5000 0 30858
  2019.12.06.  5145 B Edit  MARCIKA043    5000 0 35858
  2019.12.07.  5146 GNÉ V JUDIT  MARCIKA043    10000 0 45858
  2019.12.09.  5180 MNÉ B KATALIN  MARCIKA043    5000 0 50858
  2019.12.11.  5145 M MÁRK ÉS M ANITA  MARCIKA043    5000 0 55858
  2019.12.12.  5181 L ZSUZSANNA  MARCIKA043    5000 0 60858
  2019.12.17.  5213 B BÉLÁNÉ  Marcikának    30000 0 90858
  2019.12.18.  utalás B Adrienn  Szabó Marcell: Marcika043    0 56641 34217
  2019.12.30.  5228 V JULIANNA  MARCIKA043    5000 0 39217
  2019.12.30.  utalás B Adrienn  Szabó Marcell: Marcika043    0 30000 9217
  2019.12.30.  5237 M ZSUZSANNA  ADOMÁNY MARCINAK    20000 0 29217
  2019.12.31.  0 OTP Bankköltség 0 121 29096
  2019.12.31.  0 OTP Bankköltség 0 426 28670
  2019.12.31.  0 OTP Bankköltség 0 263 28407
  2019.12.31.  0 OTP Bankköltség 0 1101 27306
  2019.12.31.  0 B Adrienn  Szabó Marcell: Marcika043    0 25000 2306
  2019.12.31.    M ZSUZSANNA  ADOMÁNY MARCINAK    5000   7306