Adománybank 2018. szeptember havi támogatások
2018.09.27 | B Anikó | Andris016 | 10000 |
2018.09.26 | Cs Attiláné | Krisz017 | 2000 |
2018.09.25
D Zoltán | Krisz017 | 10000 |
B Anikó | Andris016 | 10000 |
2018.09.24.
B Gréta | Miki008 | 10000 |
2018.09.18.
P Anikó | Krisz017 | 2000 |
2018.09.17.
K Kitti | Krisz017 | 10000 |
M Jimenez | Danika003 | 10000 |
T Sándor | Krisz017 | 3000 |
2018.09.14.
Sz Diana Mariann | Danika009 | 5000 |
K Alexandra | Krisz017 | 5000 |
2018.09.13.
H László | Danika009 | 1000 |
M Zsuzsanna | Krisz017 | 2000 |
P Zoltán Gyula | Renike007 | 2000 |
2018.09.12.
K-B Éva | Krisz017 | 10000 |
F Eszter Kira | Anida002 | 250 |
H Ernő | Krisz017 | 2000 |
K Zoltán | Krisz017 | 5000 |
Z Hajnalka | Krisz017 | 5000 |
2018.09.11. Elszámolás
Összesen beérkezett támogatások összege: 1 469 715,-Ft. Köszönjük a támogatásokat!
2018.08.13-án utalva: 778.154,-Ft, 2018.09.11-én utalva: 641.818,-Ft, Alapítvány támogatása: 49.743,-Ft =1 469 715,-Ft.
Ebből utalva 2018.08.13-án:
Levente001 | 24000 |
Anida002 | 110777 |
Danika003 | 19777 |
Roland004 | 32600 |
Alcsika005 | 150000 |
Máté006 | 116000 |
Renike007 | 150000 |
Miki008 | 150000 |
Dani009 | 0 |
Zsanika010 | 10000 |
Rozika011 | 15000 |
Lalika012 | 0 |
Viktorka014 | 0 |
Tifani015 | 0 |
Andris016 | 0 |
Krisztián017 | 0 |
Összesen: | 778154 |
2018.09.11-én utalásra került:
Levente001 | 35818 |
Anida002 | 54500 |
Danika003 | 7000 |
Roland004 | 0 |
Alcsika005 | 116000 |
Máté006 | 10000 |
Renike007 | 55000 |
Miki008 | 24000 |
Danika009 | 40000 |
Zsanika010 | 50000 |
Rozika011 | 7000 |
Lalika012 | 116500 |
Viktorka014 | 11000 |
Tifani015 | 6000 |
Andris016 | 5000 |
Krisz017 | 104000 |
Összesen | 641818 |
Alapítvány támogatásra beérkezett összeg: 49.743,-Ft
2018.08.13-án utalva: 778.154,-Ft, 2018.09.11-én utalva: 641.818,-Ft, Alapítvány támogatása: 49.743,-Ft =1 469 715,-Ft
****************************************************************************************************************************************************
2018.09.11.
K Borbála | Máté006 | 10000 |
Thomas R | Rozika011 (jav) | 43243 |
B Henrietta | Krisz017 | 2000 |
S Richárd | Lalika012 | 5000 |
2018.09.10.
B Jánosné | Krisz017 | 2000 |
S-H Krisztina | Krisz017 | 10000 |
Ho-D Melinda | Krisz017 | 2000 |
P István | Krisz017 | 1000 |
V Csilla | Viktorka014 | 5000 |
Eva M | Levente001 | 5818 |
2018.09.07.
J Nóra | Krisz017 | 3000 |
V Nikolett | Tifani015 | 1000 |
V Nikolett | Viktorka014 | 1000 |
H Edina | Krisz017 | 5000 |
M Katalin | Viktorka014 | 5000 |
M Katalin | Tifani015 | 5000 |
M Katalin | Andris016 | 5000 |
2018.09.06.
N Gábor | Krisz017 | 10000 |
B Zita | Krisz017 | 5000 |
F Gábor | Krisz017 | 2000 |
Mné B Anita | Lalika012 | 2000 |
J Károly | Krisz017 | 3000 |
2018.09.05.
M Szilvia | Zsanika010 | 10000 |
Ú Borbála | Lalika012 | 2000 |
U Szilvia Krisztina | Lalika012 | 5000 |
S András | Krisz017 | 10000 |
P Andrea | Lalika012 | 10000 |
T Tünde | Krisz017 | 10000 |
Cz Istvánné | Krisz017 | 20000 |
Sz Gabriella | Krisz017 | 5000 |
G Zsuzsanna | Krisz017 | 5000 |
N Lászlóné | Krisz017 | 3000 |
V Tímea Judit | Krisz017 | 1000 |
M Kinga Mercédesz | Krisz017 | 5000 |
2018.09.04.
Cs Zoltán Imre | Miki008 | 5000 |
Sz Dóra | Miki008 | 2000 |
2018.09.03.
Rné K Enikő Éva | Danika003 | 2000 |
Rné K Enikő Éva | Anida002 | 2000 |
Rné K Enikő Éva | Miki008 | 2000 |
J Judit | Zsanika010 | 5000 |