Eddigi támogatások 07.hó
2018.07.31. beérkezett támogatások összege: 344.554,-Ft, ebből 2.000,-Ft felajánlásról nem rendelkeztek. Banki költségek: 1.488,-Ft
Záróegyenleg: 354.928,-Ft (Nyitóegyenleg 11.862,-Ft+Beérkezett támogatások összege: 344.554,-Ft-Banki költségek: 1.488,-Ft)
2018 július hó összesítés | |
Alcsika005 | 42000 |
Anida002 | 34777 |
Danika003 | 9777 |
Kosztyu Alapítvány | 2000 |
Levente001 | 22000 |
Máté006 | 16000 |
Miki008 | 50000 |
Renike007 | 144000 |
Roland004 | 24000 |
Összes támogatás | 344554 |
2018.07.31.
Danika003 | 4777 |
Anida002 | 4777 |
Alcsika005 | 5000 |
Renike007 (jav) | 2000 |
Máté006 | 5000 |
Alcsika005 | 2000 |
2018.07.30.
Renike007 | 5000 |
Danika003 | 5000 |
Levente001 | 5000 |
Renike007 | 10000 |
Renike007 | 1000 |
Levente001 | 2000 |
Alcsika005 | 5000 |
2018.07.27.
Renike007 | 3000 |
Roland004 | 4000 |
Anida002 | 10000 |
2018.07.26.
Renike007 | 50000 |
Máté006 | 1000 |
Roland004 | 20000 |
2018.07.25.
Renike007 | 1000 |
Anida002 | 2000 |
Renike007 | 1000 |
Miki008 | 50000 |
2018.07.24.
Renike007 | 5000 |
Renike007 | 2000 |
Renike007 | 3000 |
Renike007 | 5000 |
Anida002 | 12000 |
Renike007 | 5000 |
Levente001 | 10000 |
Anida002 | 2000 |
Anida002 | 4000 |
Renike007 | 1000 |
Renike007 | 3000 |
Renike007 | 10000 |
Renike007 | 9000 |
Máté006 | 5000 |
2018. 07.23.
Renike007 | 3000 |
Levente001 | 5000 |
Máté006 | 5000 |
Renike007 | 2000 |
Renike007 | 5000 |
Renike007 | 5000 |
Renike007 | 5000 |
Renike007 | 10000 |
Alcsika005 | 30000 |
2018.07.23. Nyitóegyenleg: 11.862,-Ft